| |||||||
| Factura de recepción | Fecha:30 de marzo del 2011 | ||||||
| Señor(res): british petrolium | |||||||
| Servicio de alojamiento, alimentos y bebidas. | |||||||
| Factura de recepción | |||||||
| cliente | servicio | precio | |||||
| british | Alojamiento | 341750 | |||||
| Desayuno | 756000 | ||||||
| Almuerzo | 126000 | ||||||
| cena | 189000 | ||||||
| Total: 1412750 | |||||||
| Forma de pago | Tarjeta de crédito | Dividida 6 cuotas | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario