| Check out de ID Habitación 210 | ||||||
| check out ha; 21S | ||||||
| check-in Lun-s 2 de febrero | ||||||
| HAB 210 | EMPRESA: British Petrolium | |||||
| HUESPED TITULADO MAURICIO CASTELLANOS | OBSERVACIONES | La Empresa Cancela | ||||
| ACOMPAÑANTE: ESTEBAN GONZALES | Alojamiento y | |||||
| FOLIO PRINCIPAL | alimentación | |||||
| sin seguro ni impuestos | ||||||
| DETALLE | CARGOS DE NATURALEZA | CARGOS DE NATURALEZA | ||||
| DEBITO | CREDITO | |||||
| COLUMNA - 1 | COLUMNA- 2 | COLUMNA-3 | ||||
| Cargo de Alojamiento No. 1 | 350000 | |||||
| Desayunos | 3000 | |||||
| * almuerzos | ||||||
| cenas | 75000 | |||||
| Abono Efectivo | 100000 | |||||
| Cargo de Alojamiento No. 2 | 350000 | |||||
| Desayunos | 30000 | |||||
| almuerzos | 50000 | |||||
| cenas | 75000 | |||||
| Cargo de Alojamiento No. 3 | 350000 | |||||
| Desayunos | 30000 | |||||
| almuerzos | 50000 | |||||
| cenas | 75000 | |||||
| Abono Tarjeta de Credito | 100000 | |||||
| Cargo de Alojamiento No. 4 | 350000 | |||||
| Desayunos | 30000 | |||||
| almuerzos | 50000 | |||||
| cenas | 75000 | |||||
viernes, 15 de abril de 2011
habitacion 210
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario